Карта ТО JAC K7
На данной странице представлена детализированная карта технического обслуживания JAC K7, которая включает полный перечень регламентных работ от нулевого до 17-го ТО. Каждая позиция в карте содержит исчерпывающий список процедур, необходимых для выполнения на определенном пробеге автомобиля. Планируйте заранее свои визиты для прохождения технического обслуживания JAC K7 и точно рассчитывайте бюджет на содержание транспортного средства.
Для прохождения технического обслуживания JAC K7 приглашаем обратиться к нам — официальному дилеру бренда в Москве. Все работы выполняем в строгом соответствии с картой ТО с использованием оригинальных запасных частей и диагностического оборудования. Записаться на сервисное обслуживание JAC K7 можно по телефону нашего сервисного центра, через форму обратной связи на сайте или посетив автосалон лично.
Сервисное обслуживание JAC K7 по графику сохранит исправность авто и увеличит ресурс.
| ТО "0"* | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | ТО-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. км. | 10 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1 020 |
| Диагностика электронных блоков. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Двигатель. | ||||||||||||||||||
| Проверить агрегаты и узлы на отсутствие потёков рабочих жидкостей. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить герметичность впускного тракта двигателя (дымогенератором). | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние рукавов системы охлаждения. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние и крепление электрических и пневматических жгутов, штекерных разъёмов электронных систем управления тягачом. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить ступицу вентилятора с ременным приводом, состояние крыльчатки вентилятора. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Протянуть болты крепления топливного бака к раме. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть болты кронштейнов и хомуты бака системы AdBlue. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить гаситель крутильных колебаний. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Регулировка клапанов двигателя. | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
| Протянуть болты подушек крепления ДВС и КПП к раме. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Карданная передача, мосты, передняя ось. | ||||||||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность ведущего моста. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить чистоту трубки сапуна ведущего моста (расположение, состояние). | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить зазор в шлицевом соединении карданного вала. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние подшипников шкворневых соединений. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить люфты подшипников ступиц. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Протянуть болты крепления заднего моста. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Подвеска, рама, колеса. | ||||||||||||||||||
| Проверить давление в шинах. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить сайлентблоки А-образного рычага задней подвески. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Протянуть стремянки передних рессор. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть гайки и болты стоек и тяги стабилизатора поперечной устойчивости. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть стяжные болты проушин передних и задних кронштейнов передних рессор. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть крепление задних продольных рычагов. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть крепежные элементы передних\задних амортизаторов. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть болты задней подвески. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть крепление седельно-сцепного устройства. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Поверить состояние подушек пневмоподвески. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние рамы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Протянуть гайки колёс. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Протянуть гайки запасного колеса. | T | |||||||||||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность гидроусилителя рулевого управления. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг (внешний осмотр). | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить крепление сошки рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить крепления хомутов поперечной рулевой тяги. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить свободный ход рулевого колеса. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить рычаги поворотных кулаков. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Отрегулировать схождение передних колёс. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||||||||
| Проверить внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить работоспособность пневмопривода тормозной системы манометрами по контрольным выводам. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Протянуть крепеж тормозных камер к суппортам. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить состояние тормозных дисков, колодок, суппортов, со снятием колес. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системы и при необходимости очистить. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить кронштейны ресиверов к раме. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Промыть глушители шума пневмоаппаратов тормозной системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||
| Проверка исправности электрических потребителей (освещение кабины, обогрев сидений) | ||||||||||||||||||
| Проверка наружного освещения. | ||||||||||||||||||
| Очистить, проверить крепление клемм АКБ. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние жгутов электропроводов, надёжность их крепления, отсутствие провисания, потёртости, налипания комьев грязи или льда. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние и надёжность крепления электрических разъёмов, выключателя АКБ, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС согласно инструкции по эксплуатации. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить силовые провода (стартер, генератор, АКБ). | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть крепление стартера. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Отрегулировать направление светового потока фар. | А | А | А | А | А | А | А | A | A | |||||||||
| Проверить состояние АКБ нагрузочной вилкой, при необходимости снять батареи и зарядить. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Кабина, платформа | ||||||||||||||||||
| Проверить шплинтовку пальцев гидроцилиндра механизма подъёма и опускания кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние и действие гидрозамков и ограничителя механизма подъёма и опускания кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние подвески кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить кронштейны задней подвески кабины к лонжеронам рамы | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить рычаги передней подвески кабины. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Протянуть крепеж амортизаторов и подушек подвески кабины. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить состояние и крепления крыльев, подножек, брызговиков. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система кондиционирования. | ||||||||||||||||||
| Проверить включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повреждений и возможные утечки хладагента. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить целостность электрических контактов системы кондиционирования. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить работоспособность системы отопления и обдува ветрового стекла. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Смазочные, очистительные и заправочные работы. | ||||||||||||||||||
| Заменить моторное масло в двигателе. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Заменить масляный фильтр. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Слить воду с колбы топливного фильтра грубой очистки за кабиной. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Заменить картридж тонкой очистки топлива. | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Проверить состояние радиаторов (конденсатор, интеркулер, радиатор ОЖ), при необходимости промыть. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Заменить антифриз с промывкой системы в зависимости от типа загрязнения. | R | R | R | R | ||||||||||||||
| Проверить чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя. | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Заменить воздушный фильтр-сепаратор системы SCR (мочевины). | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Заменить фильтрующий элемент блока дозирования мочевины | R | R | R | R | R | |||||||||||||
| Проверить уровень масла в КПП. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| Заменить масло в КПП (ZF Traxon). | R | R | R | R | ||||||||||||||
| Проверить уровень трансмиссионного масла в ведущем мосту. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| Заменить трансмиссионное масло в ведущем мосту. | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Проверить уровень масла в гидроусилителе рулевого управления. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| Заменить масло в гидроусилителе рулевого управления. | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Заменить фильтр гидроусилителя рулевого управления с промывкой бачка. | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы (не реже 1 раза в год) | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Заменить масло в передних ступицах. | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
| Прошприцевать подшипники шкворней поворотных кулаков. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Проверить уровень масла в бачке гидроподъемника кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Смазать клеммы АКБ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Заменить фильтр грубой очистки топлива. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Заменить салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Заменить прокладку сливной пробки ДВС | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра автономного подогревателя перед зимним сезоном. | ||||||||||||||||||



